云南錫業(yè)集團物流有限公司就202302錫業(yè)勞保詢(xún)價(jià)項目在云南錫業(yè)集團電子采購平臺進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標并已完成評標工作,現將中標結果公示如下:
項目標名:202302錫業(yè)勞保詢(xún)價(jià)項目
序號 | 物料描述 | 物料名稱(chēng) | 需用公司 | 單位 | 中標數量 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000033024 | 面屏支架&MSA-10121266 | 云錫物流 | 件 | 100 | 云南蒼道商貿有限公司 |
2 | 200000037339 | 全面具&6800 | 云錫物流 | 個(gè) | 60 | 云南蒼道商貿有限公司 |
3 | 200000045698 | 洗車(chē)毛巾 | 云錫物流 | 個(gè) | 10 | 云南蒼道商貿有限公司 |
4 | 200000051366 | 罩衣 | 云錫物流 | 件 | 100 | 云南蒼道商貿有限公司 |
5 | 200000085558 | 口罩&3M 8576 | 云錫物流 | 個(gè) | 80 | 云南蒼道商貿有限公司 |
6 | 200000088221 | 面屏&MSA&10115844 | 云錫物流 | 個(gè) | 100 | 云南蒼道商貿有限公司 |
7 | 200000089752 | 絕緣鞋子&10KV | 云錫物流 | 對 | 7 | 云南蒼道商貿有限公司 |
8 | 200000104785 | 調節式有機大面罩888型&330×450mm | 云錫物流 | 個(gè) | 3 | 云南蒼道商貿有限公司 |
9 | 200000153897 | 濾棉蓋3M 501 | 云錫物流 | 個(gè) | 400 | 云南蒼道商貿有限公司 |
10 | 200000154100 | 防毒面具&3M6502QL | 云錫物流 | 個(gè) | 50 | 云南蒼道商貿有限公司 |
11 | 200000168136 | 防燙皮腳套&12cm&材質(zhì)牛皮 | 云錫物流 | 雙 | 100 | 云南蒼道商貿有限公司 |
12 | 200000171488 | 長(cháng)筒水鞋&38碼&加長(cháng)&黑色 | 云錫物流 | 雙 | 2 | 云南蒼道商貿有限公司 |
云南錫業(yè)集團物流有限公司
2023年03月22日
關(guān)注微信公眾號
免費查看免費推送