土地類(lèi)項目信息表 | |||||||||||||||||||||||||
土地使用權成交公示信息 (表二) | |||||||||||||||||||||||||
日期:2023年3月22日 | |||||||||||||||||||||||||
公示名稱(chēng) | 曲靖市公共資源交易中心國有土地使用權掛牌出讓成交公示 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 曲靖市QKG2020-13號地塊二掛牌出讓成交公示 | ||||||||||||||||||||||||
交易機構名稱(chēng) | 曲靖市公共資源交易中心 | 交易機構代碼 | 12530300059459924U | ||||||||||||||||||||||
交易發(fā)生行政區域代碼 | 530300 | 項目所在行政區域代碼 |
|
||||||||||||||||||||||
項目類(lèi)別關(guān)聯(lián)代碼 | ■無(wú) □ 固定資產(chǎn)投資項目 | ||||||||||||||||||||||||
項目統一投資代碼 |
|
宗地編號 | QKG2020-13號地塊二 | ||||||||||||||||||||||
土地面積 | 3.3727公頃 | 土地用途 | 工業(yè)用地 | ||||||||||||||||||||||
土地坐落 | 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區南海大道以南,南小線(xiàn)以西。 | ||||||||||||||||||||||||
出讓年限 | 50 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 820 | ||||||||||||||||||||||
受讓人名稱(chēng) | 曲靖開(kāi)發(fā)區土地開(kāi)發(fā)投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
受讓人代碼 | 915303000671463548 | 受讓人類(lèi)別 | □自然人 ■法人 □聯(lián)合體 □部隊 □港澳企業(yè) □境外企業(yè) □二級單位(非法人 □其他 | ||||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間 | 2023-3-22 | ||||||||||||||||||||||||
備注信息 | 按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標拍賣(mài)掛牌出讓國有土地使用權規定》和《招標拍賣(mài)掛牌出讓國有土地使用權規范》等有關(guān)法律法規,遵循公開(kāi)、公正、公平的原則。我中心掛牌出讓該宗地塊國有土地使用權。該宗土地雙方已現場(chǎng)簽訂成交確認書(shū),在10個(gè)工作日內與國土資源部門(mén)簽訂出讓合同,相關(guān)事宜在合同中約定。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曲靖市公共資源交易中心制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
關(guān)注微信公眾號
免費查看免費推送